こんにちは。
今日は家計簿アプリについて紹介します。
家計簿をアプリで記録しようと思ったときに、いろんなアプリを検討したので
それぞれの長所・短所・他にはない機能を紹介します。
参考にしていただければ嬉しいです。
アプリ名/項目 | ファミリーバンク | ファミリーバンク | MoneyTree | MoneyTree | OsidOri | OsidOri | マネーフォワードME | マネーフォワードME | Zaimu | Zaimu | リンククロス | リンククロス |
無料/有料 | 無料 | 有料プランなし | 無料 | 有料 | 無料 | 有料 | 無料 | 有料 | 無料 | 有料 | 無料 | 有料 |
共有できるか否か | 可 | - | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
個人管理を別でできるか | 可 | - | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
連携口座数 | 無制限 | 50件 ※ただし一部の銀行は有料プランのみ連携可能 | 50件 | 5件/1アカウント | 無制限 | 4件 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 10件 | 無制限 | |
自動連携の費用項目の設定精度 | – | 高い(学習機能つきで一度設定すると繰り返し読み込んでくれる) | – | – | – | – | ||||||
クレジットカード明細の読込 | アプリ発行カードで共有化 | カードごと・利用明細ごとに読込 | 利用明細ごとに読込 | 利用明細ごとに読込 | 利用明細ごとに読込 | 利用明細ごとに読込 | 利用明細ごとに読込 | 利用明細ごとに読込 | 利用明細ごとに読込 | 利用明細ごとに読込 | ||
レシートスキャン機能 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり (日付・品物名まで反映。多少の誤字はあり、外税の消費税は不明で反映。) | あり (日付・品物名まで反映。多少の誤字はあり、外税の消費税は不明で反映。) | あり (精度はいまいち。金額のみ正しく反映。) | |||
カテゴリの内訳 | なし | なし | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
カテゴリの編集(内訳も含む) | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 追加は大小1つずつまで可能 並べ替え・非表示は不可 | 追加は無制限 並べ替え・非表示が可能に | 追加可能 | 追加可能 | 不可 | 可 | 追加のみ可能 | 可 |
予算機能 | - | - | – | あり | あり | あり | あり | あり | ||||
資産・負債管理機能 | なし | なし | あり ※負債は口座内のその他に手入力で登録 | 資産のみ登録可能 | なし | あり | あり ※負債は口座内のその他に手入力で登録 | – | あり | |||
料金(月額) | – | - | – | 360円 | – | パートナーと二人で880円 個人で480円 | – | 480円 | – | 480円 | – | 480円 |
料金(年額) | – | - | – | 3,600円 | – | パートナーと二人で8,800円 個人で4,800円 | – | 4,800円 | – | 4,800円 | – | 5,760円 |
データ出力 | 不可 | – | 不可 | 可 | 不可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | ||
他にはない機能 | ・家族カードが発行できる ・アプリ内でAmazonや楽天市場のファミリーアカウントを共有できる ・位置情報を共有できる | ・年間支出が確認できる ・経費精算機能 ※月額500円 ・法人口座の確認 月額1,400円 | ・ライフプランの設定とキャッシュフロー表の作成 ・目標貯金の設定 ・パートナーとの未精算リストの作成 ・FP相談や家計診断、レポート機能 | ・電気代やスマホ料金の見直しなど、固定費削減サービス(HPリンク) ・資産と負債の内訳・推移グラフ表示 ・確定申告用に経費明細管理(確定申告用のアプリと連携) ・家計診断やレポート機能 ・配当金のポートフォリオ化 | – | ・キャンペーン情報のお得カレンダー ・よくレシートを撮影しているスーパーの特売情報のお知らせ ・支出の前月比や今年の収支予測の閲覧機能 | – | ・資産と負債の内訳・推移グラフ表示 ・カード引き落としの残高不足・表示機能 | ||||
向いているユーザー | ・同棲カップル ・財布・資産は別々で管理している夫婦 | ・個人向け ・フリーランスで生活口座から経費等の支出がある方 | ・財布・資産を共有している夫婦 ・手軽にライフプランを立てたい方 | ・個人向け ・フリーランスで生活口座から経費等の支出がある方 ・株式の配当金の受取が多く、手軽に管理をしたい方 | ・個人向け ・お得情報を見逃したくない方 | ・個人向け ・資産・負債をグラフで見たい方 |
個人的な感想になりますが、MoneyTreeが無料でできる範囲は一番広く、有料プランの金額も他と比べて低いですが、操作性がいまいちで慣れないとあの画面てどうやって出すんだっけ?となってしまいました。
使い勝手のやや不便さを除けば、ほかのアプリよりもできる項目が多いのでおすすめしたいアプリになりますね。
以前の記事でも紹介しましたが、私は夫と共有が目的になっているのでOsidoriを使用しています。
ぜひあなたにあったアプリを使ってみてくださいね!
コメント